认证信息
认 证:工商信息已核实
访问量:63318
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
技术参数:
| 测定项目 | BOD |
| 测定量程 | 0-4000mg/L(直接测量) |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 采样点 | ≤60个/周期 |
| 测量原理 | 无汞压差法 |
| 测定精度 | ±5% |
| 数据存储 | 可存储10年检测数据 |
| 搅拌 | 程序控制、磁力搅拌 |
| 测量周期 | 1天--30天 |
| 测量数量 | 独立6组检测 |
| 培养瓶容积 | 580ml |
| 培养温度 | 20±1℃ |
| 电池寿命 | ≥2年 |
| 电源配置 | AC220V±10%/50-60HZ |
| 产品尺寸 | 275x185x305mm |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类




